🇧🇭 Bahrain Currency Exchange Rates
Live exchange rates for Bahraini Dinar (BHD) against major world currencies. Updated hourly with real-time market data.
🇧🇭 Bahraini Dinar Rate in Different Currencies
🕐 Thu, 30 Apr 2026 00:02:31 +0000Showing exchange rates for Bahrain. How much BHD you get for 1 unit of foreign currency.
| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 0.37 BHD | 0.38 BHD |
| 🇪🇺 Euro | EUR | 0.44 BHD | 0.44 BHD |
| 🇬🇧 British Pound | GBP | 0.51 BHD | 0.51 BHD |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 0.10 BHD | 0.10 BHD |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR | 0.10 BHD | 0.10 BHD |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar | KWD | 1.22 BHD | 1.23 BHD |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 0.27 BHD | 0.28 BHD |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 0.27 BHD | 0.27 BHD |
| 🇴🇲 Omani Riyal | OMR | 0.97 BHD | 0.98 BHD |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 0.00 BHD | 0.00 BHD |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 0.09 BHD | 0.10 BHD |
| 🇶🇦 Qatari Riyal | QAR | 0.10 BHD | 0.10 BHD |
| 🇹🇭 Thai Baht | THB | 0.01 BHD | 0.01 BHD |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 0.05 BHD | 0.06 BHD |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | HKD | 0.05 BHD | 0.05 BHD |
| 🇩🇰 Danish Krone | DKK | 0.06 BHD | 0.06 BHD |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | NZD | 0.22 BHD | 0.22 BHD |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 0.29 BHD | 0.29 BHD |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | NOK | 0.04 BHD | 0.04 BHD |
| 🇸🇪 Swedish Krona | SEK | 0.04 BHD | 0.04 BHD |
| 🇨🇭 Swiss Franc | CHF | 0.47 BHD | 0.48 BHD |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 0.00 BHD | 0.00 BHD |
| 🇵🇰 Pakistani Rupee | PKR | 0.00 BHD | 0.00 BHD |
| 🇧🇩 Bangladeshi Taka | BDT | 0.00 BHD | 0.00 BHD |
| 🇱🇰 Sri Lankan Rupee | LKR | 0.00 BHD | 0.00 BHD |
| 🇳🇵 Nepalese Rupee | NPR | 0.00 BHD | 0.00 BHD |
| 🇹🇷 Turkish Lira | TRY | 0.01 BHD | 0.01 BHD |
| 🇿🇦 South African Rand | ZAR | 0.02 BHD | 0.02 BHD |
| 🇧🇷 Brazilian Real | BRL | 0.08 BHD | 0.08 BHD |
| 🇲🇽 Mexican Peso | MXN | 0.02 BHD | 0.02 BHD |
| 🇷🇺 Russian Ruble | RUB | 0.00 BHD | 0.01 BHD |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 0.00 BHD | 0.00 BHD |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | IDR | 0.00 BHD | 0.00 BHD |
| 🇵🇭 Philippine Peso | PHP | 0.01 BHD | 0.01 BHD |
| 🇪🇬 Egyptian Pound | EGP | 0.01 BHD | 0.01 BHD |
| 🇳🇬 Nigerian Naira | NGN | 0.00 BHD | 0.00 BHD |
| 🇵🇱 Polish Zloty | PLN | 0.10 BHD | 0.10 BHD |
| 🇨🇿 Czech Koruna | CZK | 0.02 BHD | 0.02 BHD |
| 🇭🇺 Hungarian Forint | HUF | 0.00 BHD | 0.00 BHD |
| 🇮🇱 Israeli Shekel | ILS | 0.13 BHD | 0.13 BHD |
| 🇨🇴 Colombian Peso | COP | 0.00 BHD | 0.00 BHD |
| 🇦🇷 Argentine Peso | ARS | 0.00 BHD | 0.00 BHD |
| 🇨🇱 Chilean Peso | CLP | 0.00 BHD | 0.00 BHD |
| 🇵🇪 Peruvian Sol | PEN | 0.11 BHD | 0.11 BHD |
| 🇻🇳 Vietnamese Dong | VND | 0.00 BHD | 0.00 BHD |
| 🇹🇼 Taiwan Dollar | TWD | 0.01 BHD | 0.01 BHD |
| 🇷🇴 Romanian Leu | RON | 0.09 BHD | 0.09 BHD |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev | BGN | 0.22 BHD | 0.23 BHD |
| 🇮🇸 Icelandic Krona | ISK | 0.00 BHD | 0.00 BHD |
| 🇲🇦 Moroccan Dirham | MAD | 0.04 BHD | 0.04 BHD |
| 🇰🇪 Kenyan Shilling | KES | 0.00 BHD | 0.00 BHD |
| 🇬🇭 Ghanaian Cedi | GHS | 0.03 BHD | 0.03 BHD |
| 🇯🇴 Jordanian Dinar | JOD | 0.53 BHD | 0.53 BHD |
| 🇮🇶 Iraqi Dinar | IQD | 0.00 BHD | 0.00 BHD |
| 🇮🇷 Iranian Rial | IRR | 0.00 BHD | 0.00 BHD |
| 🇦🇫 Afghan Afghani | AFN | 0.01 BHD | 0.01 BHD |
Bahrain Currency Converter
💱 Currency Converter
—
About Bahrain Currency (BHD)
The Bahraini Dinar is the official currency of Bahrain. Use our currency converter above to calculate exchange rates and see how much your money is worth in different currencies.
Common Conversions
Popular currency pairs involving the Bahraini Dinar include BHD to USD, BHD to EUR, BHD to GBP, and more.
