Pakistani Currency Rate in Different Currencies
🕐 Sun, 21 Jun 2026 00:02:31 +0000| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 279.35 PKR | 281.03 PKR |
| 🇪🇺 Euro | EUR | 318.43 PKR | 320.34 PKR |
| 🇬🇧 British Pound | GBP | 367.49 PKR | 369.70 PKR |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 76.08 PKR | 76.54 PKR |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR | 74.51 PKR | 74.96 PKR |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar | KWD | 904.72 PKR | 910.16 PKR |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 196.18 PKR | 197.36 PKR |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 194.65 PKR | 195.82 PKR |
| 🇴🇲 Omani Riyal | OMR | 726.68 PKR | 731.05 PKR |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 1.72 PKR | 1.73 PKR |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 67.21 PKR | 67.61 PKR |
| 🇶🇦 Qatari Riyal | QAR | 76.76 PKR | 77.23 PKR |
| 🇧🇭 Bahrain Dinar | BHD | 742.92 PKR | 747.39 PKR |
| 🇹🇭 Thai Baht | THB | 8.44 PKR | 8.49 PKR |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 41.00 PKR | 41.24 PKR |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | HKD | 35.41 PKR | 35.62 PKR |
| 🇩🇰 Danish Krone | DKK | 42.68 PKR | 42.94 PKR |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | NZD | 159.55 PKR | 160.51 PKR |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 214.96 PKR | 216.26 PKR |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | NOK | 28.68 PKR | 28.86 PKR |
| 🇸🇪 Swedish Krona | SEK | 29.00 PKR | 29.18 PKR |
| 🇨🇭 Swiss Franc | CHF | 344.51 PKR | 346.58 PKR |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 2.94 PKR | 2.96 PKR |
| 🇧🇩 Bangladeshi Taka | BDT | 2.26 PKR | 2.27 PKR |
| 🇱🇰 Sri Lankan Rupee | LKR | 0.83 PKR | 0.84 PKR |
| 🇳🇵 Nepalese Rupee | NPR | 1.84 PKR | 1.85 PKR |
| 🇹🇷 Turkish Lira | TRY | 5.97 PKR | 6.01 PKR |
| 🇿🇦 South African Rand | ZAR | 16.90 PKR | 17.00 PKR |
| 🇧🇷 Brazilian Real | BRL | 53.86 PKR | 54.18 PKR |
| 🇲🇽 Mexican Peso | MXN | 16.00 PKR | 16.09 PKR |
| 🇷🇺 Russian Ruble | RUB | 3.80 PKR | 3.82 PKR |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 0.18 PKR | 0.18 PKR |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | IDR | 0.02 PKR | 0.02 PKR |
| 🇵🇭 Philippine Peso | PHP | 4.58 PKR | 4.60 PKR |
| 🇪🇬 Egyptian Pound | EGP | 5.56 PKR | 5.59 PKR |
| 🇳🇬 Nigerian Naira | NGN | 0.20 PKR | 0.21 PKR |
| 🇵🇱 Polish Zloty | PLN | 75.31 PKR | 75.76 PKR |
| 🇨🇿 Czech Koruna | CZK | 13.15 PKR | 13.23 PKR |
| 🇭🇺 Hungarian Forint | HUF | 0.90 PKR | 0.91 PKR |
| 🇮🇱 Israeli Shekel | ILS | 94.31 PKR | 94.87 PKR |
| 🇨🇴 Colombian Peso | COP | 0.08 PKR | 0.08 PKR |
| 🇦🇷 Argentine Peso | ARS | 0.19 PKR | 0.19 PKR |
| 🇨🇱 Chilean Peso | CLP | 0.31 PKR | 0.31 PKR |
| 🇵🇪 Peruvian Sol | PEN | 81.55 PKR | 82.04 PKR |
| 🇻🇳 Vietnamese Dong | VND | 0.01 PKR | 0.01 PKR |
| 🇹🇼 Taiwan Dollar | TWD | 8.79 PKR | 8.84 PKR |
| 🇷🇴 Romanian Leu | RON | 61.00 PKR | 61.36 PKR |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev | BGN | 162.80 PKR | 163.78 PKR |
| 🇮🇸 Icelandic Krona | ISK | 2.21 PKR | 2.22 PKR |
| 🇲🇦 Moroccan Dirham | MAD | 30.01 PKR | 30.19 PKR |
| 🇰🇪 Kenyan Shilling | KES | 2.14 PKR | 2.16 PKR |
| 🇬🇭 Ghanaian Cedi | GHS | 24.81 PKR | 24.96 PKR |
| 🇯🇴 Jordanian Dinar | JOD | 394.07 PKR | 396.44 PKR |
| 🇮🇶 Iraqi Dinar | IQD | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇷 Iranian Rial | IRR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
| 🇦🇫 Afghan Afghani | AFN | 4.33 PKR | 4.35 PKR |
