Pakistani Currency Rate in Different Currencies
🕐 Thu, 30 Apr 2026 00:02:31 +0000| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 277.95 PKR | 279.62 PKR |
| 🇪🇺 Euro | EUR | 324.76 PKR | 326.71 PKR |
| 🇬🇧 British Pound | GBP | 374.81 PKR | 377.07 PKR |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 75.68 PKR | 76.13 PKR |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR | 74.12 PKR | 74.56 PKR |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar | KWD | 906.36 PKR | 911.82 PKR |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 203.10 PKR | 204.32 PKR |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 198.29 PKR | 199.48 PKR |
| 🇴🇲 Omani Riyal | OMR | 722.99 PKR | 727.34 PKR |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 1.74 PKR | 1.75 PKR |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 70.28 PKR | 70.70 PKR |
| 🇶🇦 Qatari Riyal | QAR | 76.36 PKR | 76.82 PKR |
| 🇧🇭 Bahrain Dinar | BHD | 739.07 PKR | 743.51 PKR |
| 🇹🇭 Thai Baht | THB | 8.49 PKR | 8.54 PKR |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 40.64 PKR | 40.88 PKR |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | HKD | 35.44 PKR | 35.66 PKR |
| 🇩🇰 Danish Krone | DKK | 43.53 PKR | 43.79 PKR |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | NZD | 162.38 PKR | 163.36 PKR |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 217.12 PKR | 218.42 PKR |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | NOK | 29.82 PKR | 30.00 PKR |
| 🇸🇪 Swedish Krona | SEK | 29.88 PKR | 30.06 PKR |
| 🇨🇭 Swiss Franc | CHF | 351.55 PKR | 353.67 PKR |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 2.93 PKR | 2.95 PKR |
| 🇧🇩 Bangladeshi Taka | BDT | 2.26 PKR | 2.28 PKR |
| 🇱🇰 Sri Lankan Rupee | LKR | 0.87 PKR | 0.88 PKR |
| 🇳🇵 Nepalese Rupee | NPR | 1.83 PKR | 1.84 PKR |
| 🇹🇷 Turkish Lira | TRY | 6.15 PKR | 6.19 PKR |
| 🇿🇦 South African Rand | ZAR | 16.59 PKR | 16.69 PKR |
| 🇧🇷 Brazilian Real | BRL | 55.66 PKR | 56.00 PKR |
| 🇲🇽 Mexican Peso | MXN | 15.88 PKR | 15.97 PKR |
| 🇷🇺 Russian Ruble | RUB | 3.70 PKR | 3.73 PKR |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 0.19 PKR | 0.19 PKR |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | IDR | 0.02 PKR | 0.02 PKR |
| 🇵🇭 Philippine Peso | PHP | 4.51 PKR | 4.54 PKR |
| 🇪🇬 Egyptian Pound | EGP | 5.25 PKR | 5.28 PKR |
| 🇳🇬 Nigerian Naira | NGN | 0.20 PKR | 0.20 PKR |
| 🇵🇱 Polish Zloty | PLN | 76.32 PKR | 76.78 PKR |
| 🇨🇿 Czech Koruna | CZK | 13.31 PKR | 13.39 PKR |
| 🇭🇺 Hungarian Forint | HUF | 0.89 PKR | 0.89 PKR |
| 🇮🇱 Israeli Shekel | ILS | 93.28 PKR | 93.84 PKR |
| 🇨🇴 Colombian Peso | COP | 0.08 PKR | 0.08 PKR |
| 🇦🇷 Argentine Peso | ARS | 0.20 PKR | 0.20 PKR |
| 🇨🇱 Chilean Peso | CLP | 0.31 PKR | 0.31 PKR |
| 🇵🇪 Peruvian Sol | PEN | 79.15 PKR | 79.63 PKR |
| 🇻🇳 Vietnamese Dong | VND | 0.01 PKR | 0.01 PKR |
| 🇹🇼 Taiwan Dollar | TWD | 8.79 PKR | 8.84 PKR |
| 🇷🇴 Romanian Leu | RON | 63.79 PKR | 64.17 PKR |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev | BGN | 166.06 PKR | 167.06 PKR |
| 🇮🇸 Icelandic Krona | ISK | 2.27 PKR | 2.28 PKR |
| 🇲🇦 Moroccan Dirham | MAD | 30.05 PKR | 30.24 PKR |
| 🇰🇪 Kenyan Shilling | KES | 2.15 PKR | 2.17 PKR |
| 🇬🇭 Ghanaian Cedi | GHS | 24.91 PKR | 25.06 PKR |
| 🇯🇴 Jordanian Dinar | JOD | 392.06 PKR | 394.42 PKR |
| 🇮🇶 Iraqi Dinar | IQD | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇷 Iranian Rial | IRR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
| 🇦🇫 Afghan Afghani | AFN | 4.35 PKR | 4.38 PKR |
